zu impfende Personen | |
benötigte Impfdosen | |
Impfrate (7-Tage-Schnitt) | |
Bevölkerung Österreich (stand 1.1.2021) | |
() | Impfungen Summe |
() | Teilimpfungen (1. Dosis) |
() | Vollimmunisierte (2. Dosis) |
() | Genesene |
* | Das Datum errechnet sich aus der Zeitspanne, die bemessen an der aktuellen Impfrate (gemessen am 7-Tage-Schnitt) benötigt wird, um eine Herdenimmunität von 70% der Gesamtbevölkerung (Stand 1.1.2021) zu erreichen; abzüglich der genesenen Personen; abzüglich jener Personen, welche die zweite Impfdosis bekommen haben. |
---|---|
** | Die Immunitätsrate errechnet sich aus der Anzahl der bereits genesenen Personen, plus der Anzahl jener Personen, die bereits die zweite Impfdosis erhalten haben; gemessen der Gesamtbevölkerung (Stand 1.1.2021) |
*** | Die Berechnung ermittelt das Datum ihrer Erstimpfung anhand der Impfrate, gemessen an der Bevölkerungsverteilung nach Alter. Das bedeutet, je älter Sie sind, desto früher kommen sie dran. |
Updates immer um 09:15 und 18:15 |
Update: (4.3.2021)
Update: (12.2.2021)
Update: (6.2.2021)
Update: (29.1.2021)